# | Tým | Body |
1. | Třebíč Nuclears | 4852 |
2. | Cardion Hroši Brno | 4840 |
3. | Tempo Praha | 4767 |
4. | Draci Brno | 4673 |
5. | Sokol Hluboká | 4589 |
6. | SaBaT Praha | 4430 |
7. | SK Kotlářka | 4309 |
8. | Arrows Ostrava | 4299 |
9. | U10 Future Stars | 4296 |
10. | Technika Brno | 4207 |
11. | Waynes Pardubice | 4177 |
12. | Hippos Brno | 4160 |
13. | Rytíři Trutnov | 4151 |
14. | Slovakia | 4028 |
15. | Piranhas Beroun | 4003 |
16. | Eagles Praha | 3928 |
17. | Lithuania | 3913 |
18. | HIT Opava | 3858 |
19. | Catalonia | 3800 |
20. | Hungary | 3776 |
21. | Blesk Jablonec | 3647 |
22. | Vienna Wanderers | 3620 |
23. | Miners Kladno | 3529 |
24. | London Mets | 2184 |
Souhra |
# | Tým | Čas |
1. | Draci Brno | 16.33 |
2. | Cardion Hroši Brno | 17.90 |
3. | Třebíč Nuclears | 18.10 |
4. | Arrows Ostrava | 18.77 |
5. | Tempo Praha | 19.30 |
6. | Catalonia | 19.70 |
7. | SaBaT Praha | 19.79 |
8. | U10 Future Stars | 20.07 |
9. | Sokol Hluboká | 20.20 |
10. | HIT Opava | 20.94 |
11. | Piranhas Beroun | 21.82 |
12. | Waynes Pardubice | 21.86 |
13. | Eagles Praha | 22.28 |
14. | Rytíři Trutnov | 22.50 |
15. | SK Kotlářka | 23.79 |
16. | Maďarsko | 24.20 |
17. | Technika Brno | 24.55 |
18. | Hippos Brno | 24.74 |
19. | Miners Kladno | 25.70 |
20. | Slovensko | 26.32 |
21. | Vienna Wanderers | 26.80 |
22. | Blesk Jablonec | 28.29 |
23. | Litva | 29.45 |
24. | London Mets | 38.50 |
Hod |
# | Jméno | Tým | Vzdálenost |
1. | Karpíšek Robin | Třebíč Nuclears | 44.2 |
2. | Kliner Dominik | Třebíč Nuclears | 43.6 |
3. | Kubina Michal | Blesk Jablonec | 43.3 |
4. | Oral Timon | Hippos Brno | 43.0 |
5. | Benda David | Eagles Praha | 42.4 |
6. | Bárta Mikuláš | Technika Brno | 42.1 |
7. | Malý Dominik | Cardion Hroši Brno | 41.9 |
8. | Kulkarni Alex | Draci Brno | 41.9 |
9. | Kopřiva Marek | Tempo Praha | 41.5 |
10. | Vailand Robert | Draci Brno | 41.2 |
11. | Kuchařík Daniel | Arrows Ostrava | 41.2 |
12. | Kapciug Tadeáš | SaBaT Praha | 41.1 |
13. | Halaška David | SK Kotlářka | 41.1 |
14. | Tom Heck | U10 Future Stars | 40.9 |
15. | Rampa Matyáš | Eagles Praha | 40.2 |
16. | Paták Filip | Rytíři Trutnov | 39.8 |
17. | Randl Šimon | Sokol Hluboká | 39.5 |
18. | JEKATERINA BOBROVA | Litva | 39.4 |
19. | Fekete Kornér | Maďarsko | 39.3 |
20. | Benák Jerguš | Slovensko | 39.2 |
21. | LAURYNAS GREIČIUS | Litva | 39.2 |
22. | Sýkora Martin | Sokol Hluboká | 39.0 |
23. | Rosulek Jakub | Rytíři Trutnov | 38.8 |
24. | Procházka Adam | Technika Brno | 38.7 |
25. | Messeritsch Emil | Vienna Wanderers | 38.5 |
26. | Svoboda Teodor | Cardion Hroši Brno | 38.5 |
27. | Sirotek Tobiáš | Cardion Hroši Brno | 38.1 |
28. | Kerum Sammuel | Hippos Brno | 37.9 |
29. | Chizniak Richard | SK Kotlářka | 37.8 |
30. | Hrubý Tomáš | Draci Brno | 37.6 |
31. | Hrozníček Vojtěch | Třebíč Nuclears | 37.3 |
32. | Ryška Alexandr | Arrows Ostrava | 37.0 |
33. | Chizniak Adam | SK Kotlářka | 36.8 |
34. | Blaga Krystof | HIT Opava | 36.6 |
35. | Salabová Adriana | Sokol Hluboká | 36.5 |
36. | Luan Wermuth | U10 Future Stars | 36.1 |
37. | Kotlárik Ondrej | Slovensko | 36.1 |
38. | Garcia Pol | Catalonia | 35.8 |
39. | Paris Julian | Vienna Wanderers | 35.4 |
40. | Kábrt Samuel | Tempo Praha | 35.4 |
41. | Makovský Zdeněk | Waynes Pardubice | 35.2 |
42. | Boháč Filip | Hippos Brno | 35.0 |
43. | Tesař Matěj | SaBaT Praha | 34.6 |
44. | Minks Johan | SaBaT Praha | 34.6 |
45. | Machalický Samuel | Blesk Jablonec | 34.3 |
46. | Krejzek Matouš | Arrows Ostrava | 33.6 |
47. | Rösener Florian | Vienna Wanderers | 33.1 |
48. | Gonzalez Isaac | Catalonia | 32.9 |
49. | Vydra Teodor | Rytíři Trutnov | 32.6 |
50. | Azuma Awokou | U10 Future Stars | 32.5 |
51. | Šabouk Martin | Waynes Pardubice | 32.2 |
52. | Meruna Tomáš | Piranhas Beroun | 32.2 |
53. | Miko Jakub | Slovensko | 32.0 |
54. | Méheš Hynek | Eagles Praha | 32.0 |
55. | Kubricht Vítek | Piranhas Beroun | 31.8 |
56. | Hrabina Štěpán | Piranhas Beroun | 31.0 |
57. | Fernández Mathias | Catalonia | 30.5 |
58. | Makovská Žaneta | Waynes Pardubice | 30.4 |
59. | Isobe Lam Osuke | London Mets | 30.3 |
60. | Theodorakis James | London Mets | 30.2 |
61. | Svoboda Václav | Miners Kladno | 30.1 |
62. | Řondík Vojtěch | Technika Brno | 29.8 |
63. | Hergetová Kateřina | Miners Kladno | 29.7 |
64. | Šafrová Sofie | Tempo Praha | 29.1 |
65. | SIMONAS ROKAS | Litva | 29.0 |
66. | Kuřátko Josef | Blesk Jablonec | 28.7 |
67. | Szilagyi Bendeguz | London Mets | 27.1 |
68. | Půdová Vanda | HIT Opava | 26.3 |
69. | Orosz Sándor | Maďarsko | 26.0 |
70. | Chovanec Jakub | HIT Opava | 25.9 |
71. | Stieberová Karolína | Miners Kladno | 25.8 |
72. | Deák-Farkas Tamás | Maďarsko | 23.9 |
Odpal |
# | Jméno | Tým | Vzdálenost |
1. | Foret Tobias | Cardion Hroši Brno | 54.1 |
2. | Kotouček Kryštof | Tempo Praha | 53.0 |
3. | Švehla Marek | Draci Brno | 48.6 |
4. | Batora Adrian | Třebíč Nuclears | 48.4 |
5. | Caha Tobiáš | Třebíč Nuclears | 46.8 |
6. | Oswald Joel | Vienna Wanderers | 46.3 |
7. | Černý Vincent | SaBaT Praha | 44.8 |
8. | Tajbr Tomáš | Třebíč Nuclears | 44.8 |
9. | Hanzal Jonáš | Sokol Hluboká | 44.5 |
10. | Kačmár Milan | Slovensko | 43.3 |
11. | Babůrek Kryštof | Tempo Praha | 42.7 |
12. | Chmel Jiří | Sokol Hluboká | 41.1 |
13. | Solti Márk | Maďarsko | 41.0 |
14. | Banseth David | SK Kotlářka | 41.0 |
15. | Doskočil Jan | Cardion Hroši Brno | 40.7 |
16. | Goleš Jáchym | Technika Brno | 40.0 |
17. | Raphael Acbas | U10 Future Stars | 38.9 |
18. | Prachař Kryštof | SK Kotlářka | 38.6 |
19. | Šícha Jakub | Arrows Ostrava | 38.0 |
20. | Šmidmayer Filip | Eagles Praha | 37.8 |
21. | Mateřanka Rudolf | HIT Opava | 37.0 |
22. | Hanzelín Jáchym | Miners Kladno | 37.0 |
23. | Hyklová Ema | Hippos Brno | 36.9 |
24. | Vastag Adalberto | Maďarsko | 36.8 |
25. | Uhlařová Anna | Arrows Ostrava | 36.8 |
26. | Sedlák Tomáš | Hippos Brno | 36.5 |
27. | Horáčková Ema | Piranhas Beroun | 36.0 |
28. | Rambousek Denis | Waynes Pardubice | 35.9 |
29. | Pritts Paul | Eagles Praha | 35.8 |
30. | Děngl Matyáš | Arrows Ostrava | 35.6 |
31. | Medřická Johana | Tempo Praha | 35.3 |
32. | Lískovcová Kateřina | Sokol Hluboká | 35.1 |
33. | Leon Marc | Catalonia | 35.1 |
34. | LUKAS KERULIS | Litva | 34.8 |
35. | Bartoň Filip | Draci Brno | 34.4 |
36. | Šíma Filip | Technika Brno | 33.8 |
37. | Camio Linares Herrmann | U10 Future Stars | 33.8 |
38. | NEDAS STEPONAITIS | Litva | 33.6 |
39. | Campos Eduardo | Catalonia | 33.5 |
40. | CHODÁK Gabriel | Technika Brno | 33.4 |
41. | Hož Matěj | Waynes Pardubice | 32.2 |
42. | Fancher Markus | SK Kotlářka | 32.0 |
43. | Ono Kanta | London Mets | 31.5 |
44. | Novák Šimon | Piranhas Beroun | 31.4 |
45. | Šafařík Adam | Blesk Jablonec | 30.6 |
46. | Šafařík Jan | Blesk Jablonec | 30.3 |
47. | Sedlák Jakub | Cardion Hroši Brno | 29.8 |
48. | Mišák Jakub | Slovensko | 29.6 |
49. | Gašparík Pavol | Slovensko | 29.4 |
50. | Jelínek Filip | Blesk Jablonec | 29.2 |
51. | VINCENTAS RAMANAUSKAS | Litva | 29.1 |
52. | Volkmann Leo | Vienna Wanderers | 28.5 |
53. | Eldred Thomas | SaBaT Praha | 27.4 |
54. | Světlík Daniel | HIT Opava | 27.0 |
55. | Sedláček Jan | Rytíři Trutnov | 26.8 |
56. | Dundová Natálie | Waynes Pardubice | 26.4 |
57. | Iliev Albert | Rytíři Trutnov | 26.4 |
58. | Janík František | SaBaT Praha | 26.2 |
59. | Wallquist Fabian | Vienna Wanderers | 25.7 |
60. | Cupal Matěj | HIT Opava | 23.6 |
61. | Sobíšek Mikuláš | Miners Kladno | 20.0 |
62. | Hříbal Ondřej | Piranhas Beroun | 19.6 |
63. | Navrátil Milan | Hippos Brno | 19.4 |
64. | Šimůnek Jáchym | Rytíři Trutnov | 17.0 |
65. | Wiedner Eduard | Draci Brno | 16.9 |
66. | Jakubov Adam | Miners Kladno | 15.4 |
67. | Tawada Akito | London Mets | 8.0 |
68. | Milos Schumacher | U10 Future Stars | 4.8 |
69. | Feher Leo | Catalonia | 4.8 |
70. | Hokeš Jakub | Eagles Praha | 4.0 |
71. | Suzuki Takahito | London Mets | 0.0 |
72. | Franceschi Mauricio | Maďarsko | 0.0 |
Běh |
# | Jméno | Tým | Čas |
1. | Držka Filip | Waynes Pardubice | 12.2 |
2. | Nabielec Bruno | Tempo Praha | 12.5 |
3. | Ben Rudolph | U10 Future Stars | 12.9 |
4. | Taláb Matúš | Rytíři Trutnov | 12.9 |
5. | Kučerová Eliška | Tempo Praha | 12.9 |
6. | Serdel Adam | Slovensko | 13.0 |
7. | LINAS BRAZDEIKIS | Litva | 13.0 |
8. | Paták Dominik | Rytíři Trutnov | 13.1 |
9. | Švanda Vojtěch | SaBaT Praha | 13.2 |
10. | Baďura Dominik | HIT Opava | 13.2 |
11. | Nekuda Matyáš | Cardion Hroši Brno | 13.3 |
12. | Romančák Ondřej | Rytíři Trutnov | 13.3 |
13. | Haltmar Kryštof | Cardion Hroši Brno | 13.4 |
14. | Hájek Daniel | Hippos Brno | 13.4 |
15. | Jonathan Strübing | U10 Future Stars | 13.5 |
16. | Brychta Patrik | Draci Brno | 13.5 |
17. | Pavlů Ondřej | Cardion Hroši Brno | 13.5 |
18. | Keylen Fernandez Ruiz | U10 Future Stars | 13.5 |
19. | Bárta Jonáš | Technika Brno | 13.6 |
20. | Míčka Vojtěch | SaBaT Praha | 13.6 |
21. | Kozojed Šimon | Eagles Praha | 13.6 |
22. | Vild Jáchym | Tempo Praha | 13.7 |
23. | Kokorský Štěpán | Draci Brno | 13.7 |
24. | Kubát Jakub | Sokol Hluboká | 13.8 |
25. | Steinhauser Moritz | Vienna Wanderers | 13.9 |
26. | Cseri Károly Kristóf | Maďarsko | 14.0 |
27. | Pavlů Kristýna | Hippos Brno | 14.0 |
28. | AIDAS KAMARAUSKAS | Litva | 14.0 |
29. | Klementová Olivie | Piranhas Beroun | 14.0 |
30. | Balog Mikuláš | Třebíč Nuclears | 14.1 |
31. | Kovářík Jan | SK Kotlářka | 14.1 |
32. | Borovcová Lada | Sokol Hluboká | 14.1 |
33. | Koniorová Viktorie | HIT Opava | 14.2 |
34. | Míka Michal | SK Kotlářka | 14.3 |
35. | Honek Marian | Technika Brno | 14.3 |
36. | Rácz Norman | Maďarsko | 14.3 |
37. | Miranda Camillo | Sokol Hluboká | 14.3 |
38. | Karlovský Ondřej | Třebíč Nuclears | 14.4 |
39. | Procházka Alvin | Hippos Brno | 14.4 |
40. | DOMINYKAS BUTKUS | Litva | 14.4 |
41. | Strnadová Nikola | Blesk Jablonec | 14.4 |
42. | Zach Matyáš | SaBaT Praha | 14.4 |
43. | Vindiš Matyáš | Piranhas Beroun | 14.4 |
44. | Voženílková Eva | Waynes Pardubice | 14.5 |
45. | Štěpánek Šimon | Eagles Praha | 14.5 |
46. | Škardová Alice | Miners Kladno | 14.5 |
47. | Kučera Kryštof | SK Kotlářka | 14.6 |
48. | Zvonár Tomáš | Slovensko | 14.6 |
49. | Bullen Alice | Draci Brno | 14.7 |
50. | Asensio Jan | Catalonia | 14.8 |
51. | Gruna Viktor | Technika Brno | 14.8 |
52. | Piqué Milan | Catalonia | 14.9 |
53. | Nováková Tereza | Waynes Pardubice | 15.0 |
54. | Hadfield Sam | London Mets | 15.1 |
55. | Dužda Štěpán | Blesk Jablonec | 15.2 |
56. | Markó Vince | Maďarsko | 15.4 |
57. | Krejzek Teodor | Arrows Ostrava | 15.5 |
58. | Matuškovič Marek | Slovensko | 15.6 |
59. | Vojtěšek David | Piranhas Beroun | 15.6 |
60. | Procházková Karolína | Třebíč Nuclears | 15.6 |
61. | Janoušová Nela | Miners Kladno | 15.7 |
62. | Večeřová Klára | Arrows Ostrava | 16.0 |
63. | Šmíd Matěj | Miners Kladno | 16.0 |
64. | Stangl Liam | Vienna Wanderers | 16.7 |
65. | Sliž Jáchym | Arrows Ostrava | 17.0 |
66. | Viktora Jan | Blesk Jablonec | 18.2 |
67. | Vartek Kai | London Mets | 18.4 |
68. | Lacina Jiří | Eagles Praha | 19.2 |
69. | Bellemmi Bruno | Catalonia | 20.2 |
70. | Škrobánek Matěj | HIT Opava | 20.2 |
71. | Schmidt Ivo | Vienna Wanderers | 21.9 |
72. | Chappell Maceo | London Mets | 24.2 |