Tabulky Coach Pitch

Skupina A

#Tým HRO SOK RST MIN WRO GBR GWLTSkóreBodyGBPCT
1 A1   0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 A2   0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 A4   0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 A3   0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 A6   0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 A5   0 0 0 0 0:0 0 0 0

Skupina B

#Tým DRA SVK TEC TEM WAY WAN GWLTSkóreBodyGBPCT
1 B1   0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 B4   0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 B3   0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 B2   0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 B6   0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 B5   0 0 0 0 0:0 0 0 0

Skupina C

#Tým NUC CAT EAG ORL CEN HUN GWLTSkóreBodyGBPCT
1 C2   0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 C4   0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 C1   0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 C3   0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 C6   0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 C5   0 0 0 0 0:0 0 0 0

Skupina D

#Tým FUT TRU ARR OLY PIR LTU GWLTSkóreBodyGBPCT
1 D5   0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 D1   0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 D3   0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 D2   0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 D7   0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 D6   0 0 0 0 0:0 0 0 0