Tabulky Coach Pitch

Skupina A

#Tým HRO SOK RST MIN WRO GBR GWLTSkóreBodyGBPCT
1 Cardion Hroši Brno   15 : 6 13 : 2 22 : 0 15 : 2 25 : 1 5 5 0 0 90:11 10 0 1000
2 Sokol Hluboká 6 : 15   11 : 8 12 : 9 24 : 1 15 : 0 5 4 1 0 68:33 9 1 800
3 Rising Stars 2 : 13 8 : 11   11 : 8 19 : 4 13 : 1 5 3 2 0 53:37 8 2 600
4 Miners Kladno 0 : 22 9 : 12 8 : 11   20 : 4 20 : 0 5 2 3 0 57:49 7 3 400
5 Wroclaw Barons 2 : 15 1 : 24 4 : 19 4 : 20   12 : 6 5 1 4 0 23:84 6 4 200
6 London Mets 1 : 25 0 : 15 1 : 13 0 : 20 6 : 12   5 0 5 0 8:85 5 5 0

Skupina B

#Tým DRA SVK TEC TEM WAY WAN GWLTSkóreBodyGBPCT
1 Draci Brno   20 : 4 8 : 3 10 : 0 22 : 1 23 : 0 5 5 0 0 83:8 10 0 1000
2 Slovensko 4 : 20   5 : 2 15 : 7 8 : 10 18 : 2 5 3 2 0 50:41 8 2 600
3 Technika Brno 3 : 8 2 : 5   9 : 0 5 : 3 24 : 2 5 3 2 0 43:18 8 2 600
4 Tempo Praha 0 : 10 7 : 15 0 : 9   10 : 7 10 : 5 5 2 3 0 27:46 7 3 400
5 Waynes Pardubice 1 : 22 10 : 8 3 : 5 7 : 10   9 : 7 5 2 3 0 30:52 7 3 400
6 Vienna Wanderers 0 : 23 2 : 18 2 : 24 5 : 10 7 : 9   5 0 5 0 16:84 5 5 0

Skupina C

#Tým NUC CAT EAG ORL CEN HUN GWLTSkóreBodyGBPCT
1 Třebíč Nuclears   5 : 2 8 : 8 17 : 10 19 : 4 11 : 2 5 4 0 1 60:26 10 0.5 900
2 Catalonia 2 : 5   7 : 0 8 : 3 10 : 9 5 4 1 0 42:20 9 0.75 800
3 Eagles Praha 8 : 8 0 : 7   8 : 6 17 : 5 10 : 3 5 3 1 1 43:29 9 1.5 700
4 SaB Orli Choceň 10 : 17 3 : 8 6 : 8   14 : 2 11 : 10 5 2 3 0 44:45 7 2.75 400
5 Centaury Warsaw 4 : 19 5 : 17 2 : 14   11 : 10 5 1 4 0 25:75 6 3.75 200
6 Maďarsko 2 : 11 9 : 10 3 : 10 10 : 11 10 : 11   5 0 5 0 34:53 5 4.75 0

Skupina D

#Tým FUT TRU ARR OLY PIR LTU GWLTSkóreBodyGBPCT
1 Future Stars   9 : 5 17 : 1 10 : 5 22 : 0 24 : 1 5 5 0 0 82:12 10 0 1000
2 Rytíři Trutnov 5 : 9   13 : 3 10 : 10 11 : 4 18 : 2 5 3 1 1 57:28 9 1.75 700
3 Arrows Ostrava 1 : 17 3 : 13   7 : 4 12 : 2 14 : 3 5 3 2 0 37:39 8 2 600
4 Olympia Blansko 5 : 10 10 : 10 4 : 7   11 : 7 12 : 1 5 2 2 1 42:35 8 2.75 500
5 Piranhas Beroun 0 : 22 4 : 11 2 : 12 7 : 11   13 : 9 5 1 4 0 26:65 6 4 200
6 Litva 1 : 24 2 : 18 3 : 14 1 : 12 9 : 13   5 0 5 0 16:81 5 5 0