Hod |
# | Jméno | Tým | Vzdálenost |
1. | Puš Ondřej | Kotlářka Praha | 39 |
2. | FÁRNÍK Eduard | Eagles Praha | 29 |
3. | Whitten Jacob | Tempo Titans Praha | 27.9 |
4. | Hajný Karel | Piranhas Beroun | 25.6 |
5. | Mareček Jakub | Miners Kladno | 25.15 |
6. | Chalupa Albert | Miners Kladno | 25 |
7. | Šlenc Oliver | Eagles Praha | 24.85 |
8. | Brožek Matyáš | Eagles Praha | 22 |
9. | Zapalačová Adéla | Beavers Chomutov | 21.2 |
10. | Staněk Filip | Piranhas Beroun | 21 |
11. | Ringlerová Anna | Beavers Chomutov | 20 |
12. | Lev Lukáš | Miners Kladno | 19.85 |
13. | Král Jakub | Kotlářka Praha | 19.5 |
14. | Bozděch Dennis | Miners Kladno | 19.45 |
15. | Chmelíková Barbora | Beavers Chomutov | 19.1 |
16. | Vik Jan | Tempo Titans Praha | 18.8 |
17. | Šrajbr Jan | Beavers Chomutov | 18.3 |
18. | Smetanová Adéla | Eagles Praha | 17.7 |
19. | Fischer Jakub | Piranhas Beroun | 17.6 |
20. | Banseth Michal | Kotlářka Praha | 17.1 |
21. | Dostálová Klára | Joudrs Praha | 15.5 |
22. | Kliment Mikuláš | Kotlářka Praha | 15.4 |
23. | Zástěra Jáchym | Tempo Titans Praha | 14.2 |
24. | Novotný Tobias | Joudrs Praha | 13.55 |
25. | Vild Matěj | Tempo Titans Praha | 13.4 |
26. | Kocurková Grace Sofie | Joudrs Praha | 12.4 |
27. | Pánková Ester | Joudrs Praha | 11.2 |
Odpal |
# | Jméno | Tým | Vzdálenost |
1. | Pražan Michal | Miners Kladno | 30.44 |
2. | Pašek Ondřej | Piranhas Beroun | 27.3 |
3. | Rejman Alex | Tempo Titans Praha | 25.8 |
4. | Vančura Vilém | Kotlářka Praha | 24.4 |
5. | Kadeřábek Jan | Joudrs Praha | 23.2 |
6. | Kratina Jiří | Miners Kladno | 23 |
7. | Vinš Dominik | Miners Kladno | 20.73 |
8. | Přibyl Lukáš | Tempo Titans Praha | 20.56 |
9. | Pavlis Václav | Piranhas Beroun | 20.5 |
10. | Netolický Aleš | Tempo Titans Praha | 19.74 |
11. | Průcha Samuel | Kotlářka Praha | 19.1 |
12. | Lintner Tadeaáš | Eagles Praha | 18.7 |
13. | Vyklická Barbora | Eagles Praha | 16.9 |
14. | Skoumalová Klára | Piranhas Beroun | 12.8 |
15. | Hefner Lukáš | Eagles Praha | 12.2 |
16. | Mohelník Matyáš | Beavers Chomutov | 11.3 |
17. | Marani Oliver | Tempo Titans Praha | 10.77 |
18. | Hloušek Matěj | Eagles Praha | 10.3 |
19. | Straka Mikuláš | Joudrs Praha | 8.3 |
20. | Vimrová Tereza | Joudrs Praha | 7.7 |
21. | Agnerová Lilien | Joudrs Praha | 6.2 |
22. | Holubářová Viktorie | Beavers Chomutov | 5.63 |
23. | Šíma Max | Kotlářka Praha | 5.3 |
24. | Svoboda Jan | Miners Kladno | 5.3 |
25. | Pužman Ondřej | Piranhas Beroun | 5 |
26. | Pihrt Tomáš | Beavers Chomutov | 4 |
Běh |
# | Jméno | Tým | Čas |
1. | Horák Samuel | Miners Kladno | 14.1 |
2. | Štilip Matěj | Miners Kladno | 14.31 |
3. | Mandík Michal | Tempo Titans Praha | 14.47 |
4. | Valentin František | Tempo Titans Praha | 14.63 |
5. | Míka Robin | Kotlářka Praha | 14.76 |
6. | Herget Martin | Miners Kladno | 15.22 |
7. | Hejl Tomáš | Eagles Praha | 15.28 |
8. | Muzikář Teodor Antonín | Eagles Praha | 15.65 |
9. | Kolajta Antonín | Miners Kladno | 15.66 |
10. | Malčeková Sofie | Piranhas Beroun | 15.75 |
11. | Černecký Jan | Eagles Praha | 16.06 |
12. | Pilař Edward | Joudrs Praha | 16.1 |
13. | Kos Ondřej | Beavers Chomutov | 16.31 |
14. | Kotvaldová Alžběta | Beavers Chomutov | 16.4 |
15. | Loub Matouš | Beavers Chomutov | 16.4 |
16. | Tesařík Filip | Tempo Titans Praha | 16.75 |
17. | Šidlo Jan | Tempo Titans Praha | 16.91 |
18. | Jelínek Zdeněk | Kotlářka Praha | 17.11 |
19. | Kačerovská Kristýna | Piranhas Beroun | 17.41 |
20. | Tylichová Amálie | Joudrs Praha | 17.59 |
21. | Hanzlová Nela | Joudrs Praha | 17.69 |
22. | Šebesta Daniel | Beavers Chomutov | 17.94 |
23. | Kranlová Veronika | Piranhas Beroun | 17.97 |
24. | Zlámal Robert | Kotlářka Praha | 18.84 |
25. | Řehoř Antonín | Piranhas Beroun | 19.64 |
26. | Rypar Šimon František | Kotlářka Praha | 20.38 |
27. | Chlupáčová Ronja | Joudrs Praha | 21.21 |
28. | Horák Daniel | Eagles Praha | 21.79 |